Wir von BIONICON sind Biker mit Leib und Seele. Wir wollen immer das Maximum aus unseren Bikes holen, um damit puren Fahrspaß zu erleben.
Das BIONICON ENGINE 2
Das dritte Modell in unserer neuen E-Bike Serie ist das BIONICON ENGINE 2. Ebenfalls mit sehr guten Bauteilen bestückt, ist es das perfekte Einsteigerbike. Hier muss man nicht über die Qualität der Komponenten oder bestimmte Features nachdenken. Einfach aufsteigen und losfahren! In der Version mit 140 mm Federgabel und 27,5 Zoll Plusreifen, die sich optimal für Trails eignen, kann man es jederzeit nach Belieben auf ein Enduro E-Bike mit 160 mm Federgabel und Standardbereifung umbauen. Ermöglicht wird diese Flexibilität durch den Hinterbau unseres BIONICON Bikes. Je nach Umrüstung muss nur der Volumenspacer an der Gabel und dem Dämpfer hinzugefügt oder entfernt werden.
EUR 3.999,-
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
bionicon engine 2 all mountain
ENGINE Alurahmen 27,5+/ 140mm
X-Fusion Sweep Boost RL2 140
Dämpfer X-Fusion 02 Pro RL
Headset Acros BlockLock
Vorbau Ergotec Piranha 650B
Lenker Ergotec Low Riser Bar 780 mm
Bremse Shimano Deore
Bremsscheiben Shimano 203/180
Motor Shimano Steps E-8000
Schaltwerk Shimano Deore
Kassette Shimano Deore CS-HG50
Kette Shimano CN-HG54
Kurbel Shimano E-8000 34t
Felgen Sun Ringle Düroc 40 Comp
Reifen Schwalbe Nobby Nic 27,5×2,8 vo/hi
Sattelstütze Kindshock E30-I
REACH [mm] | 407 |
STACK [mm] | 599 |
TOP TUBE LENGTH [mm] | 572 |
SEAT TUBE LENGTH [mm] | 400 |
HEAD ANGLE [°] | 65.3 |
VIRTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 74.8 |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 69.8 |
CHAINSTAY LENGTH [mm] | 445 |
WHEELBASE [mm] | 1172 |
BB HEIGHT [mm] | 345 |
BB OFFSET [mm] | 15 |
HEADTUBE LENGTH [mm] | 119 |
TIRE RADIUS [mm] | 360 |
AXLE TO CROWN LENGTH [mm] | 551 |
FORK OFFSET [mm] | 46 |
HEADSET STACH HEIGHT [mm] | 3 |
REACH [mm] | 422 |
STACK [mm] | 608 |
TOP TUBE LENGTH [mm] | 599 |
SEAT TUBE LENGTH [mm] | 430 |
HEAD ANGLE [°] | 65.3 |
VIRTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 74.8 |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 69.8 |
CHAINSTAY LENGTH [mm] | 445 |
WHEELBASE [mm] | 1201 |
BB HEIGHT [mm] | 345 |
BB OFFSET [mm] | 15 |
HEADTUBE LENGTH [mm] | 120 |
TIRE RADIUS [mm] | 360 |
AXLE TO CROWN LENGTH [mm] | 551 |
FORK OFFSET [mm] | 46 |
HEADSET STACH HEIGHT [mm] | 3 |
REACH [mm] | 447 |
STACK [mm] | 617 |
TOP TUBE LENGTH [mm] | 616 |
SEAT TUBE LENGTH [mm] | 470 |
HEAD ANGLE [°] | 65.3 |
VIRTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 74.8 |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 69.8 |
CHAINSTAY LENGTH [mm] | 445 |
WHEELBASE [mm] | 1221 |
BB HEIGHT [mm] | 345 |
BB OFFSET [mm] | 15 |
HEADTUBE LENGTH [mm] | 130 |
TIRE RADIUS [mm] | 360 |
AXLE TO CROWN LENGTH [mm] | 551 |
FORK OFFSET [mm] | 46 |
HEADSET STACH HEIGHT [mm] | 3 |
REACH [mm] | 473 |
STACK [mm] | 626 |
TOP TUBE LENGTH [mm] | 644 |
SEAT TUBE LENGTH [mm] | 510 |
HEAD ANGLE [°] | 65.3 |
VIRTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 74.8 |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 69.8 |
CHAINSTAY LENGTH [mm] | 445 |
WHEELBASE [mm] | 1250 |
BB HEIGHT [mm] | 345 |
BB OFFSET [mm] | 15 |
HEADTUBE LENGTH [mm] | 140 |
TIRE RADIUS [mm] | 360 |
AXLE TO CROWN LENGTH [mm] | 551 |
FORK OFFSET [mm] | 46 |
HEADSET STACH HEIGHT [mm] | 3 |








Gönn dir einen Testride!
Der Bionicon Partner in deiner Nähe!
- Ansmann AGDeutschlandIndustriestr. 10 - 97959Assamstadt,
- Bike Depot Udo GentilDeutschlandWürzburger Str. 64 - 63739Aschaffenburg,
- Der Rad Raum Markus JakobDeutschlandAlte Eppelheimer Str. 46 - 69115Heidelberg,
- Thope-Bikes Peter StützDeutschlandElsterweg 12 - 72813Sankt Johann,
- ZWEIRAD-CENTER-WEIDENDeutschlandAm Forst 17b - 92637Weiden,Tel.: 0961/3885-400
Fax: 0961/3885-488
kontakt@zweiradcenter-weiden.de
http://www.zweiradcenter-weiden.de - Gokart & Trampolin Zentrale Inh. Anton WeißhauptDeutschlandMondscheinweg 5 - 83671Benediktbeuern,
- OberlandsportsDeutschlandPetersgasse 3 - 82418Murnau,
- Trail-On Bike & Outdoor Sports Ulrich WeinmannDeutschlandBamberger Str. 62 - 91301Forchheim,
- Radlhof Fritz RiedlDeutschlandAm Knock 7 - 96123Litzendorf,
- Rad Normal Thomas HöhmDeutschlandJosephine-Benz-Str. 4 - 75053Gondelsheim,