Wir von BIONICON sind Biker mit Leib und Seele. Wir wollen immer das Maximum aus unseren Bikes holen, um damit puren Fahrspaß zu erleben.
Das BIONICON ENGINE 2
Wer ganz neu in unserem Team von BIONICON ist, der ist mit dem BIONICON ENGINE 2 am bestem bedient. Der verbaute Motor von Shimano garantiert bei diesem Enduro Bike mit 160 mm Federgabel optimale Unterstützung bei jedem Ausflug. Durch den Boost-Standard ist am Hinterbau ein Reifen in Standardgröße angebracht. Je nach Lust und Laune des Fahrers kann durch die variable Viergelenk-Konstruktion auf 27,5 Plusreifen umgerüstet werden. Die verbauten Komponenten beim BIONICON ENGINE 2 bieten dir zusätzlich höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
EUR 3.999,-
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
bionicon engine 2 enduro
ENGINE Alurahmen 27,5+/ 160mm
X-Fusion Sweep Boost RL2 160
X-Fusion 02 Pro RL
Headset Acros BlockLock
Vorbau Ergotec Piranha 650B
Lenker Ergotec Low Riser Bar 780 mm
Bremse Shimano Deore
Bremsscheiben Shimano 203/180
Motor Shimano Steps E-8000
Schaltwerk Shimano Deore
Kassette Shimano Deore
Kette Shimano CN-HG54
Kurbel Shimano E-8000 34t
Felgen Sun Ringle Düroc 35 Comp
Reifen Schwalbe Hans Dampf 27,5×2,35 vo/hi
Sattelstütze Kindshock E30-I
REACH [mm] | 410 |
STACK [mm] | 697 |
TOP TUBE LENGTH [mm] | 570 |
SEAT TUBE LENGTH [mm] | 400 |
HEAD ANGLE [°] | 65.3 |
VIRTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 75 |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 70 |
CHAINSTAY LENGTH [mm] | 435 |
WHEELBASE [mm] | 1162 |
BB HEIGHT [mm] | 340 |
BB OFFSET [mm] | 12 |
HEADTUBE LENGTH [mm] | 110 |
TIRE RADIUS [mm] | 352 |
AXLE TO CROWN LENGTH [mm] | 551 |
FORK OFFSET [mm] | 46 |
HEADSET STACH HEIGHT [mm] | 3 |
REACH [mm] | 425 |
STACK [mm] | 606 |
TOP TUBE LENGTH [mm] | 587 |
SEAT TUBE LENGTH [mm] | 430 |
HEAD ANGLE [°] | 65.5 |
VIRTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 75 |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 70 |
CHAINSTAY LENGTH [mm] | 435 |
WHEELBASE [mm] | 1181 |
BB HEIGHT [mm] | 340 |
BB OFFSET [mm] | 12 |
HEADTUBE LENGTH [mm] | 120 |
TIRE RADIUS [mm] | 352 |
AXLE TO CROWN LENGTH [mm] | 551 |
FORK OFFSET [mm] | 46 |
HEADSET STACH HEIGHT [mm] | 3 |
REACH [mm] | 450 |
STACK [mm] | 615 |
TOP TUBE LENGTH [mm] | 615 |
SEAT TUBE LENGTH [mm] | 470 |
HEAD ANGLE [°] | 65.5 |
VIRTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 75 |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 70 |
CHAINSTAY LENGTH [mm] | 435 |
WHEELBASE [mm] | 1221 |
BB HEIGHT [mm] | 340 |
BB OFFSET [mm] | 12 |
HEADTUBE LENGTH [mm] | 130 |
TIRE RADIUS [mm] | 352 |
AXLE TO CROWN LENGTH [mm] | 551 |
FORK OFFSET [mm] | 46 |
HEADSET STACH HEIGHT [mm] | 3 |
REACH [mm] | 475 |
STACK [mm] | 624 |
TOP TUBE LENGTH [mm] | 642 |
SEAT TUBE LENGTH [mm] | 510 |
HEAD ANGLE [°] | 65.5 |
VIRTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 75 |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE [°] | 70 |
CHAINSTAY LENGTH [mm] | 435 |
WHEELBASE [mm] | 1240 |
BB HEIGHT [mm] | 340 |
BB OFFSET [mm] | 12 |
HEADTUBE LENGTH [mm] | 140 |
TIRE RADIUS [mm] | 352 |
AXLE TO CROWN LENGTH [mm] | 551 |
FORK OFFSET [mm] | 46 |
HEADSET STACH HEIGHT [mm] | 3 |








Gönn dir einen Testride!
Der Bionicon Partner in deiner Nähe!
- Ansmann AGDeutschlandIndustriestr. 10 - 97959Assamstadt,
- Bike Depot Udo GentilDeutschlandWürzburger Str. 64 - 63739Aschaffenburg,
- Der Rad Raum Markus JakobDeutschlandAlte Eppelheimer Str. 46 - 69115Heidelberg,
- Thope-Bikes Peter StützDeutschlandElsterweg 12 - 72813Sankt Johann,
- ZWEIRAD-CENTER-WEIDENDeutschlandAm Forst 17b - 92637Weiden,Tel.: 0961/3885-400
Fax: 0961/3885-488
kontakt@zweiradcenter-weiden.de
http://www.zweiradcenter-weiden.de - Gokart & Trampolin Zentrale Inh. Anton WeißhauptDeutschlandMondscheinweg 5 - 83671Benediktbeuern,
- OberlandsportsDeutschlandPetersgasse 3 - 82418Murnau,
- Trail-On Bike & Outdoor Sports Ulrich WeinmannDeutschlandBamberger Str. 62 - 91301Forchheim,
- Radlhof Fritz RiedlDeutschlandAm Knock 7 - 96123Litzendorf,
- Rad Normal Thomas HöhmDeutschlandJosephine-Benz-Str. 4 - 75053Gondelsheim,